
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 062 | 0315 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 061 | 7006 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 060 | 8270 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 059 | 6502 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 058 | 6754 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 057 | 3176 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 056 | 2738 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 055 | 9076 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 054 | 1263 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 053 | 9535 |
