
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | CRL - 975 | 4940 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | CRL - 974 | 4503 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | CRL - 973 | 9230 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | CRL - 972 | 3186 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | CRL - 971 | 3266 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CRL - 970 | 6244 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | CRL - 969 | 8465 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | CRL - 968 | 8433 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | CRL - 967 | 1479 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | CRL - 966 | 9277 |
